Kết quả Breaking3

Kết quả chính thức Breaking3 Marathon:

Trong Top 10 nam có 6 VĐV đạt sub 2:50. Nhóm “Breaking3” có tổng cộng 18 VĐV đạt thành tích dưới 3 giờ đồng hồ. Lưu ý: Thành tích để xét giải thưởng của VĐV là thành tích tính theo gun-time (thời gian theo súng lệnh).

Sự kiện Breaking3

Danh sách các VĐV tham gia Breaking3

Gay cấn các chân dài Breaking3 đọ sắc trong đêm

Hậu trường Breaking3 Marathon

Cả Top 3 VĐV nữ đều đạt sub 3:30. Cả Top 10 nữ đều ở mức ngưỡng dưới 3 giờ 50 phút.
Sự kiện Breaking3 được Chay365 cùng câu lạc bộ Cầu Giấy Park Runners và Thanh Hà Runners phối hợp tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho các VĐV có thành tích tốt trong giới chạy bộ phong trào được dịp cọ xát thi đấu, khi  rất nhiều giải đấu tiếp tục bị hoãn, huỷ vì dịch COVID.
Thứ hạng Họ tên VĐV Breaking3 ChipTime GunTime Ghi chú
1 Nguyễn Đông Định 02:45:44 02:45:45 Vô địch nam
2 Hoàng Đức Huy 02:46:03 02:46:04 Hạng Nhì nam
3 Trần Tuấn Vũ 02:46:12 02:46:14 Hạng Ba nam
4 Hồ Chí Thiên 02:46:17 02:46:22 4M
5 Đinh Linh 02:47:44 02:47:46 5M
6 Lê Anh 02:49:25 02:49:27 6M
7 Trịnh Đình An 02:54:02 02:54:03 7M
8 Lê Hữu Mạnh 02:54:07 02:54:11 8M
9 Nguyễn Tiến Toàn 02:54:50 02:54:52 9M
10 Trịnh Nam Hải 02:56:53 02:56:55 10M
11 Trần Việt Trung 02:56:59 02:57:02
12 Nguyễn Phi Long 02:57:57 02:58:00
13 Đức Tuyền 02:58:43 02:58:45
14 Lê Anh Quân 02:58:50 02:58:54
15 Nguyễn Đức Quang 02:59:08 02:59:10
16 Nguyễn Đăng Trung 02:59:13 02:59:16
17 Lương Xuân Long 02:59:29 02:59:32
18 Tạ Việt Anh 02:59:59 03:00:03
19 Phạm Ngọc Tân 03:01:48 03:01:51
20 Nguyen Thanh Giang 03:02:08 03:02:10
21 Nguyễn Vương Long 03:03:29 03:03:32
22 Nguyễn Mai Trung 03:03:29 03:03:33
23 Nguyễn Văn Hiếu 03:05:06 03:05:09
24 Phạm Anh Tùng 03:05:32 03:05:37
25 Nguyễn Văn Tuyển 03:07:01 03:07:01
26 Phạm Tiến Mạnh 03:07:12 03:07:15
27 Nguyễn Việt Hùng 03:07:30 03:07:33
28 Nguyễn Tiến Việt 03:11:30 03:11:32
29 Bùi Hồng Hoài 03:12:32 03:12:36
30 Trần Thảo 03:14:07 03:14:09
31 Hoàng Lê Vũ 03:14:30 03:14:34
32 Lê Bảo Long 03:14:48 03:14:51
33 Đoàn Quang Chiến 03:14:50 03:14:54
34 Bùi Anh Tuấn 03:15:21 03:15:26
35 Nguyễn Triều Dương 03:15:22 03:15:27
36 Trần Tiến Đạt 03:16:25 03:16:27
37 Vương Quân Ngọc 03:17:46 03:17:51
38 Trần Quốc Nam 03:21:39 03:21:44
39 Nguyễn Hoàng Anh (Leo Choaang) 03:21:57 03:22:01
40 Dư Văn Cường 03:22:20 03:22:26
41 Thái Thị Hồng 03:22:37 03:22:39 Vô địch nữ
42 Nguyễn Văn Quyết 03:22:51 03:22:53
43 Nguyễn Phan Thuỳ Vân 03:24:18 03:24:21 Hạng Nhì nữ
44 Cung Thị Trà My 03:27:18 03:27:20 Hạng Ba nữ
45 Nguyễn Văn Dương 03:27:35 03:27:40
46 Nguyễn Phương Thuỳ 03:30:23 03:30:26 4F
47 Nông Thị Chang 03:32:30 03:32:33 5F
48 Vũ Thị Lan Hương 03:34:34 03:34:36 6F
49 Nguyễn Thùy Linh 03:36:23 03:36:25 7F
50 Hoàng Lan Anh 03:40:01 03:40:04 8F
51 Hoàng Xuân Vân Anh 03:40:14 03:40:16 9F
52 Thái Thu Trang 03:47:33 03:47:36 10F
DNF Phạm Đức Luân
DNF Bùi Đức Long
DNF Vũ Tiến Việt Dũng
DNF Nguyễn Đức Quân
DNF Ngô Minh Hải
DNF Tòng Văn Hoàn
DNF Nguyễn Minh Khang
DNS Nguyễn Đăng Hiếu
DNS Nguyễn Đình Bình
DNS Phan Mạnh Hùng

About the Author chay365

follow me on:
>
0 Shares