Danh sách 227 VĐV phong trào tham gia chạy marathon SEA Games 31

Danh sách 227 VĐV phong trào tham gia chạy marathon SEA Games 31 bao gồm 166 VĐV nam và 61 VĐV nữ.

Tính đến hết ngày 29/03/2022, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã nhận được 227 hồ sơ đăng ký thẻ thi đấu dành cho các VĐV marathon phong trào đạt chuẩn về thành tích (VĐV Nam dưới 3:30:00, VĐV Nữ dưới 4:30:00) tại các giải đã được quy định. Điều này đồng nghĩa với việc các VĐV có tên theo danh sách bên dưới đã đủ điều kiện và tiêu chuẩn để tham dự chạy đồng hành nội dung Marathon tại SEA Games 31 tháng 5 tới đây.

Vì sao Hồng Lệ không thi marathon tại SEA Games 31 dù đạt chuẩn thành tích?

Lê Văn Tuấn, Hồng Lệ vô địch giải điền kinh tuyển chọn thi SEA Games 31

Đường chạy marathon SEA Games 31 qua những phố nào của Hà Nội?

10 điểm độc đáo của Breaking3 Marathon

Hoàng Nguyên Thanh lập “hat-trick” Tiền Phong Marathon, Ngọc Hoa giúp Bình Phước “mãi đỉnh”

Trong danh sách này có rất nhiều “hảo thủ” từng tham gia Breaking3 và có cả admin của Chay365.

Ngày chạy dự kiến: ngày 19/05/2022, lúc 6:00.

TT Họ và tên (Nữ) DOB Thành tích
đạt chuẩn
Giải
đạt chuẩn
1 Thái Thị Hồng 1989 03:17:32 VPHM 2021
2 Đào Thị Quỳnh Thoa 1981 03:28:14 VPHM 2021
3 Nguyễn Thị Đường 1989 03:28:41 TPM2021
4 Vũ Thị Lan Hương 1980 03:34:10 VPHM 2021
5 Đỗ Thị Nguyệt 1986 03:36:10 TPM2021
6 Nguyễn Phan Thùy Vân 1978 03:38:02 TPM2021
7 Hoàng Thị Hồng Uyên 1985 03:40:58 VPHM 2021
8 Nguyễn Thị Trà Giang 1995 03:42:38 VPHM 2021
9 Nguyễn Bích Vân 1985 03:44:12 VPHM 2021
10 Nguyễn Thị Ngọt 1995 03:47:38 VPHM 2021
11 Nông Thị Chang 2002 03:48:54 VPHM 2021
12 Nguyễn Thu Trà 1978 03:49:01 VPHM 2021
13 Hoàng Thị Nguyệt 1988 03:49:04 VPHM 2021
14 Trần Thị Lan Anh 1992 03:49:15 VPHM 2021
15 Thái Thu Trang 1977 03:49:44 TPM2021
16 Hoàng Thị Lan Anh 1985 03:50:09 TPM2021
17 Hoàng Xuân Vân Anh 1986 03:50:35 VPHM 2021
18 Hoàng Thị Lành 1979 03:51:15 VPHM 2021
19 Đào Thị Phương Lan 1982 03:52:08 VPHM 2021
20 Trần Thị Hoa 1984 03:52:29 VPHM 2021
21 Phan Thị Hường 1982 03:52:47 VPHM 2021
22 Đào Thị Hằng 1977 03:53:11 VPHM 2021
23 Phạm Thị Hồng Thủy 1981 03:53:13 TPM2021
24 Vũ Thu Hương 1980 03:53:51 VPHM 2021
25 Hồ Minh Trang Nhã 1989 03:54:52 TPM2021
26 Tiến Vũ Quỳnh Trang 1985 03:55:30 VPHM 2021
27 Trần Đỗ Ngọc Châu 1983 03:56:17 VPHM 2021
28 Trịnh Thị Oanh 1978 03:57:38 VPHM 2021
29 Phạm Thị Mỹ Duyên 1991 03:57:46 VPHM 2021
30 Trần Thu Thảo 1989 03:58:14 TPM2021
31 Lý Thị Hồng 1992 03:58:39 VPHM 2021
32 Nguyễn Thị Hải Yến 1990 03:59:00 TPM2021
33 Trần Thiên Kim 1992 03:59:27 VPHM 2021
34 Tống Thị Ngọc Bé 1991 04:04:33 VPHM 2021
35 Nguyễn Thị Phượng 1985 04:04:43 VPHM 2021
36 Phạm Thị Quỳnh 1996 04:07:03 VPHM 2021
37 Đàm Cẩm Dung 1982 04:07:45 VPHM 2021
38 Phạm Nguyễn Tố Phương 1986 04:08:28 VPHM 2021
39 Nguyễn Thị Hằng 1997 04:08:32 VPHM 2021
40 Bùi Thị Hồng Nga 1979 04:09:28 VPHM 2021
41 Nguyễn Thị Anh ? 04:09:29 VPHM 2021
42 Nguyễn Thị Tiểu Phương 1973 04:10:04 TPM2021
43 Nguyễn Đặng Quỳnh Như 1978 04:10:24 TPM2021
44 Đào Thị Thùy 1981 04:10:49 VPHM 2021
45 Xuân Thị Dịu 1986 04:11:43 TPM2021
46 Phạm Thị Kim Oanh 1978 04:13:41 VPHM 2021
47 Đinh Thị Nhung 1975 04:14:00 VPHM 2021
48 Trần Thị Mỹ 1981 04:14:16 VPHM 2021
49 Nguyễn Thị Nguyệt 1991 04:15:48 VPHM 2021
50 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 1994 04:16:18 VPHM 2021
51 Quách Thị Bích Thùy 1985 04:16:44 TPM2021
52 Phạm Thị Thùy Phương 1984 04:17:01 VPHM 2021
53 Cao Nguyệt Hằng 1975 04:17:50 VPHM 2021
54 Ngô Thị Khánh Chi 1982 04:18:24 TPM2021
55 Hoàng Thị Mai 1988 04:18:33 VPHM 2021
56 Nguyễn Lệ Trân 1992 04:18:50 TPM2021
57 Trần Thị Kim Chung 1984 04:19:56 TPM2021
58 Đỗ Thu Hằng 1977 04:20:13 VPHM 2021
59 Lê Thị Lý 1977 04:21:36 VPHM 2021
60 Vũ Thị Nguyệt 1992 04:25:25 VPHM 2021
61 Phan Thị Trà 1988 04:28:42 VPHM 2021

 

TT Họ và tên (Nam) DOB Thành tích
đạt chuẩn
Giải
đạt chuẩn
1 Đặng Anh Quyết 1990 02:37:29 VPHM 2021
2 Trương Văn Tâm 1991 02:41:24 VPHM 2021
3 Đoàn Ngọc Hoàng 1993 02:41:35 VPHM 2021
4 Vũ Đình Duân 1997 02:45:27 VPHM 2021
5 Nguyễn Nhâm Duy Côi 1998 02:47:13 VPHM 2021
6 Hứa Thuận Long 1990 02:48:09 TPM2021
7 Nguyễn Trần Minh Đức 1991 02:48:53 VPHM 2021
8 Bùi Tuấn Lâm 1991 02:50:29 VPHM 2021
9 Trịnh Đình An 1989 02:50:33 VPHM 2021
10 Võ Cao Thiện Nghĩa 1991 02:50:56 TPM2021
11 Bùi Văn Đà 1977 02:51:14 VPHM 2021
12 Vũ Trường Giang 1986 2:53.19 TPM2021
13 Đàm Đức Thạch 1978 02:53:04 VPHM 2021
14 Huỳnh Thái Lộc 1979 02:53:19 VPHM 2021
15 Phạm Đức Luân 1988 02:56:57 TPM2021
16 Đàm Hồng Phong 1985 02:57:53 TPM2021
17 Trương Việt Thành 1984 02:58:00 VPHM 2021
18 Đỗ Trọng Nhơn 1995 02:58:24 TPM2021
19 Vương Xuân Hồng Quang 1991 02:58:44 VPHM 2021
20 Chu Văn Hảo 1983 02:59:07 VPHM 2021
21 Bùi Đức Long 1979 02:59:25 VPHM 2021
22 Nguyễn Minh Tuấn 1984 03:00:10 TPM2021
23 Thân Văn Đào 1988 03:00:49 VPHM 2021
24 Trịnh Nam Hải 1972 03:01:38 VPHM 2021
25 Nguyễn Hoài Tâm 1991 03:03:03 VPHM 2021
26 Vũ Văn Luận 1986 03:03:06 TPM2021
27 Đàm Danh Tùng 1985 03:03:57 VPHM 2021
28 Nguyễn Văn Sâm 1970 03:04:24 VPHM 2021
29 Trần Minh Dương 1979 03:04:53 VPHM 2021
30 Nguyễn Văn Tuyển 1989 03:05:09 VPHM 2021
31 Bùi Tấn Đệ 1991 03:05:33 VPHM 2021
32 Nguyễn Văn Hiếu 1985 03:05:40 VPHM 2021
33 Trần Tuấn Vũ 1982 03:05:45 TPM2021
34 Nguyễn Văn Thuyết 1987 03:05:47 VPHM 2021
35 Phạm Văn Đông 1994 03:05:53 VPHM 2021
36 Nguyễn Mai Trung 1990 03:06:05 VPHM 2021
37 Nguyễn Đức Tuấn Anh 1992 03:06:22 VPHM 2021
38 Vũ Tiến Việt Dũng 1984 03:06:35 TPM2021
39 Nguyễn Triều Dương 1981 03:06:40 VPHM 2021
40 Phạm Chí Hiếu 1986 03:06:57 VPHM 2021
41 Nguyễn Minh Khang 1987 03:06:59 VPHM 2021
42 Mai Nhật Thùy 1992 03:07:37 VPHM 2021
43 Phùng Minh Tuấn 1979 03:07:38 VPHM 2021
44 Huỳnh Thạch 1993 03:07:38 TPM2021
45 Dương Thanh An 1999 03:07:54 VPHM 2021
46 Nguyễn Minh Tú 1992 03:08:32 VPHM 2021
47 Phạm Văn Hưng 1978 03:08:33 VPHM 2021
48 Đỗ Ngọc Tuấn 1987 03:08:42 VPHM 2021
49 Bùi Thành Công 1999 03:09:00 VPHM 2021
50 Hoàng Chí Cường 1983 03:09:31 VPHM 2021
51 Hoàng Ngọc Tân 1982 03:09:34 VPHM 2021
52 Trần Ngọc 1980 03:09:37 VPHM 2021
53 Trần Duy Linh 1983 03:09:46 VPHM 2021
54 Trần Việt Trung 1972 03:09:54 TPM2021
55 Hồ Chí Thiên 1980 03:10:04 VPHM 2021
56 Đặng Minh Long 1994 03:10:05 VPHM 2021
57 Phạm Tuấn Anh 1995 03:10:06 VPHM 2021
58 Lê Xuân Hợp 1992 03:10:07 TPM2021
59 Phạm Tiến Mạnh 1982 03:10:12 VPHM 2021
60 Trịnh Phan Thịnh 1977 03:10:33 VPHM 2021
61 Nguyễn Hạnh Quang 1984 03:10:37 VPHM 2021
62 Lưu Chí Hùng 1980 03:10:37 VPHM 2021
63 Nguyễn Hữu Mạnh 1984 03:10:46 VPHM 2021
64 Phạm Minh Huỳnh 1980 03:11:13 VPHM 2021
65 Mạc Văn Vững 1976 03:11:51 VPHM 2021
66 Hoàng Anh Phương 1982 03:12:04 VPHM 2021
67 Nguyễn Hữu Tuyển 1994 03:12:31 VPHM 2021
68 Nguyễn Đăng Công 1986 03:12:43 VPHM 2021
69 Nguyễn Mạnh Lân 1986 03:12:45 VPHM 2021
70 Trần Văn Nghĩa 2001 03:13:04 VPHM 2021
71 Hoàng Minh An 1985 03:13:15 VPHM 2021
72 Đỗ Ngọc Dương 1981 03:13:24 VPHM 2021
73 Nguyễn Mạnh Hà 1980 03:13:25 VPHM 2021
74 Dương Vĩnh Nghĩa 1995 03:13:52 VPHM 2021
75 Phạm Xuân Hiển 2000 03:14:07 VPHM 2021
76 Phạm Văn Dũng 1991 03:14:17 VPHM 2021
77 Vũ Thế Hoàng 1983 03:14:29 VPHM 2021
78 Nguyễn Vương Long 1976 03:14:44 VPHM 2021
79 Lương Xuân Long 1989 03:14:56 VPHM 2021
80 Nguyễn Đức Tuyến 1980 03:14:58 VPHM 2021
81 Nguyễn Mạnh Cường 1982 03:15:23 VPHM 2021
82 Nguyễn Minh Phụng 1980 03:15:30 VPHM 2021
83 Nguyễn Thanh Trà 1977 03:15:33 VPHM 2021
84 Trần Văn Thảo 1988 03:15:38 VPHM 2021
85 Nguyễn Đỗ Chính 1980 03:15:56 VPHM 2021
86 Vũ Văn Hưng 1989 03:16:06 VPHM 2021
87 Phạm Công Sơn 1994 03:16:09 TPM2021
88 Mạc Đăng Khoa 1979 03:16:29 VPHM 2021
89 Nguyễn Tiến Đạt 1981 03:16:33 VPHM 2021
90 Võ Anh Tuấn 1973 03:16:38 VPHM 2021
91 Nguyễn Quang Văn 1982 03:16:40 TPM2021
92 Trần Văn Chung 1981 03:16:43 VPHM 2021
93 Lê Đình Tới 1981 03:16:51 VPHM 2021
94 Trương Ngọc Anh 1980 03:16:56 VPHM 2021
95 Phạm Anh Tuấn 1985 03:16:59 VPHM 2021
96 Nguyễn Văn Tuyền 1994 03:17:10 VPHM 2021
97 Nguyễn Thanh Giang 1977 03:17:11 VPHM 2021
98 Nguyễn Hoàng Anh 1981 03:17:22 VPHM 2021
99 Phùng Thế Tài 1979 03:17:24 VPHM 2021
100 Nguyễn Văn Chung 1985 03:17:30 TPM2021
101 Thạch Hoàng Việt 1979 03:17:42 VPHM 2021
102 Nguyễn Trần Tiến 1990 03:17:51 VPHM 2021
103 Nguyễn Hoàng Hải 1985 03:17:57 VPHM 2021
104 Nguyễn Vĩnh Cường 1983 03:18:08 VPHM 2021
105 Nguyễn Đức Tuyền 1982 03:18:29 VPHM 2021
106 Hoàng Anh Đức 1980 03:18:45 VPHM 2021
107 Nguyễn Đức Quân 1979 03:19:05 VPHM 2021
108 Lê Bảo Long 1983 03:19:12 VPHM 2021
109 Phan Huy Mạnh 1971 03:19:23 TPM2021
110 Nguyễn Mạnh Huyền 1971 03:19:33 TPM2021
111 Lê Văn Vương 1973 03:19:42 VPHM 2021
112 Bùi Anh Tuấn 1981 03:19:58 VPHM 2021
113 Đoàn Quốc Chung 1989 03:20:13 VPHM 2021
114 Trịnh Ngọc Trường 1985 03:20:36 VPHM 2021
115 Trần Đức Ninh 1983 03:20:47 VPHM 2021
116 Phạm Tuấn Anh 1975 03:21:01 VPHM 2021
117 Nguyễn Bá Đạt 1974 03:21:03 TPM2021
118 Nguyễn Quang Phi 1972 03:21:07 VPHM 2021
119 Nguyễn Quang Ngọc 1985 03:21:09 TPM2021
120 Dương Hữu Long 1985 03:21:21 VPHM 2021
121 Ngô Hải Sơn 1986 03:21:21 TPM2021
122 Đinh Công Trứ 1974 03:22:04 TPM2021
123 Bùi Hồng Hoài 1977 03:22:05 VPHM 2021
124 Vũ Thanh Thắng 1991 03:22:23 VPHM 2021
125 Trương Văn Quý Trọng 1993 03:22:32 TPM2021
126 Hà Việt Hưng 1980 03:22:34 VPHM 2021
127 Võ Thành Dũng 1974 03:23:02 VPHM 2021
128 Nguyễn Tử Hiếu 1980 03:23:11 VPHM 2021
129 Nguyễn Xuân Bách 1992 03:23:14 VPHM 2021
130 Trần Trọng Văn 1983 03:23:26 VPHM 2021
131 Lê Công Ngọc Anh 1984 03:23:32 TPM2021
132 Nguyễn Thanh Phúc 1984 03:23:37 VPHM 2021
133 Lê Đình Vĩnh 1981 03:23:43 TPM2021
134 Nguyễn Hoàng Tùng 1977 03:23:50 VPHM 2021
135 Nguyễn Thế Chính 1982 03:24:08 VPHM 2021
136 Nguyễn Văn Hưng 1987 03:24:10 VPHM 2021
137 Nguyễn Hoàng Nam 1985 03:24:18 VPHM 2021
138 Đoàn Quang Chiến 1981 03:24:39 TPM2021
139 Dư Văn Cường 1982 03:24:44 TPM2021
140 Đào Duy Hưng 1982 03:24:54 VPHM 2021
141 Bùi Quang Vinh 1979 03:25:14 VPHM 2021
142 Vi Tuấn Hiệp 1979 03:25:25 VPHM 2021
143 Nguyễn Hồng Quyến 1984 03:25:38 VPHM 2021
144 Nguyễn Duy Chiến 1991 03:25:46 VPHM 2021
145 Trần Văn Bắc 1984 03:25:51 VPHM 2021
146 Đỗ Thanh Sơn 1989 03:26:03 VPHM 2021
147 Nguyễn Hùng Anh 1989 03:26:11 VPHM 2021
148 Nguyễn Văn Hiếu 1994 03:26:17 VPHM 2021
149 Trần Bảo Ngọc 1980 03:26:22 VPHM 2021
150 Nguyễn Duy Sỹ 1987 03:26:23 VPHM 2021
151 Nguyễn Gia Trí Tín 1979 03:26:30 VPHM 2021
152 Nguyễn Tuấn Anh 1994 03:26:32 VPHM 2021
153 Ngô Minh Hải 1985 03:26:34 VPHM 2021
154 Nguyễn Hoàng Anh 1981 03:26:53 TPM2021
155 Nguyễn Ngọc Trung 1981 03:26:57 VPHM 2021
156 Văn Đình Toản 1985 03:26:57 VPHM 2021
157 Trần Đức Việt 1994 03:27:05 VPHM 2021
158 Chu Viết Hà 1991 03:27:10 TPM2021
159 Nguyễn Xuân Bách 1987 03:27:35 VPHM 2021
160 Đinh Hoàng Phương 1987 03:27:36 TPM2021
161 Nguyễn Phi Long 1984 03:28:06 VPHM 2021
162 Nguyễn Tuấn An 1993 03:28:06 VPHM 2021
163 Hoàng Văn Đức 1991 03:28:16 VPHM 2021
164 Lâm Văn Hiến 1980 03:28:16 VPHM 2021
165 Kim Tuấn Thành 1980 03:28:49 VPHM 2021
166 Nguyễn Tự Minh 1980 03:29:01 VPHM 2021

Xin chúc mừng tất cả các runner sẽ tranh tài vào tháng 5 tới tại “chảo lửa” Mỹ Đình.

About the Author Nguyễn Đạt

Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.

follow me on:
>
0 Shares