Tiếp nối thành công của giải chạy Breaking330, sự kiện Breaking3 được Chay365 cùng câu lạc bộ Cầu Giấy Park Runners, Thanh Hà Runners phối hợp tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho các VĐV có thành tích tốt trong giới chạy bộ phong trào được dịp cọ xát thi đấu, khi rất nhiều sự kiện tiếp tục bị hoãn, huỷ vì dịch COVID.
Dưới đây là danh sách các VĐV đạt chuẩn, đủ điều kiện tham gia sự kiện Breaking3 (còn rất nhiều VĐV khác đạt chuẩn nhưng Breaking3 có giới hạn số lượng VĐV nhằm đảm bảo an toàn):
Bib | Họ tên | CLB | Giới tính |
101 | Nguyễn Đông Định | Green Star Runner | M |
102 | Trịnh Đình An | Thanh Hà Runner | M |
103 | Trần Tuấn Vũ | HDR | M |
104 | Hoàng Đức Huy | HBPR | M |
105 | Phạm Đức Luân | CGPR | M |
106 | Đức Tuyền | HBPR | M |
107 | Nguyễn Đăng Hiếu | M | |
108 | Đinh Linh | Chay365 | M |
109 | Hồ Chí Thiên | HDR | M |
110 | Trần Việt Trung | PFR | M |
111 | Nguyễn Đức Quân | VKL | M |
112 | Nguyễn Tiến Toàn | HBPR | M |
113 | Bùi Đức Long | HBPR | M |
114 | Nguyễn Minh Khang | GMC | M |
115 | Lê Hữu Mạnh | HBPR | M |
116 | Nguyễn Triều Dương | THAINGUYEN Runners | M |
117 | Vũ Tiến Việt Dũng | M | |
118 | Nguyen Thanh Giang | Chay365 | M |
119 | Nguyễn Đăng Trung | VKL | M |
120 | Lê Anh Quân | Đô Tõm | M |
121 | Nguyễn Việt Hùng | Đô Tõm | M |
122 | Phạm Ngọc Tân | TBR | M |
123 | Nguyễn Văn Tuyển | Thanh Hà Runner | M |
124 | Nguyễn Văn Hiếu | Agrirun | M |
125 | Nguyễn Mai Trung | TCR | M |
126 | Nguyễn Phi Long | GMC | M |
127 | Nguyễn Vương Long | CGPR | M |
128 | Bùi Hồng Hoài | VKL | M |
129 | Nguyễn Đình Bình | PFR | M |
130 | Nguyễn Văn Dương | HDRC | M |
131 | Lê Bảo Long | Hồ Lộn Team | M |
132 | Trần Thảo | Thanh Hà Runner | M |
133 | Nguyễn Hoàng Anh (Leo Choaang) | VKL | M |
134 | Phan Mạnh Hùng | GMC | M |
135 | Bùi Anh Tuấn | THAINGUYEN Runners | M |
136 | Đoàn Quang Chiến | Chay365 | M |
137 | Nguyễn Văn Quyết | Thanh Hà Runner | M |
138 | Ngô Minh Hải | VKL | M |
139 | Trần Tiến Đạt | LDR | M |
140 | Dư Văn Cường | GMC | M |
141 | Phạm Anh Tùng | TPR | M |
142 | Vương Quân Ngọc | CGPR | M |
143 | Tòng Văn Hoàn | Chay365 | M |
144 | Trần Quốc Nam | 19 Runners | M |
145 | Lê Anh | M | |
146 | Trịnh Nam Hải | HBPR | M |
147 | Nguyễn Đức Quang | LDR | M |
148 | Phạm Tiến Mạnh | HBPR | M |
149 | Tạ Việt Anh | CGPR | M |
150 | Hoàng Lê Vũ | Ecopark Runners | M |
151 | Nguyễn Tiến Việt | XRC Việt Nam | M |
152 | Lương Xuân Long | HBPR | M |
201 | Nguyễn Thùy Linh | Chay365 | F |
202 | Thái Thị Hồng | VKL | F |
203 | Nguyễn Phương Thuỳ | HBPR | F |
204 | Nguyễn Phan Thuỳ Vân | HTC | F |
205 | Hoàng Xuân Vân Anh | Green Star Runner | F |
206 | Vũ Thị Lan Hương | F | |
207 | Cung Thị Trà My | 84RACE | F |
208 | Thái Thu Trang | Green Star Runner | F |
209 | Hoàng Lan Anh | CGPR | F |
210 | Nông Thị Chang | CGPR | F |
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.
[…] tay dây nhảy KiCA Danh sách các VĐV tham gia Breaking3 Ultrarunner Sorokin lại phá KLTG: Người đầu tiên chạy 100 miles sub 11h […]