Tokyo Marathon, giải đầu tiên thuộc 6 giải World Marathon Majors trong năm, diễn ra trong bối cảnh dịch cúm Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy, BTC Tokyo Marathon 2020 bất đắc dĩ phải thu hẹp qui mô của giải, không cho phép các vận động viên phong trào tham gia và chỉ tổ chức cho khoảng 200 VĐV ưu tú (elite) và khách mời của giải, hầu hết là những runner đang tìm kiếm suất tham dự Olympic Tokyo môn marathon.
Tokyo Marathon 2020 diễn ra vào lúc 9:05 AM (giờ địa phương) tức 7h05 phút sáng ngày 1/3 (giờ Hà Nội). Giải chạy marathon lớn nhất Nhật Bản được phát sóng đến 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó khu vực châu Á có khoảng 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sơ đồ đường chạy Tokyo Marathon 2020
Hai nhà ĐKVĐ giải Birhanu Legese và Ruti Aga (nữ) đều có mặt để bảo vệ “vương miện” của mình. Năm nay, dàn elite của Tokyo có chất lượng tốt với 3 VĐV nam (Legese, Molla, Lemma) có PB tốt hơn kỷ lục giải của Wilson Kipsang (2:03:58) lập được năm 2017. Những kỷ lục cá nhân này đều được các VĐV lập được trong năm 2019. Chính vì thế, khả năng kỷ lục giải của nam bị xô đổ khá cao.
Trong khi ở khối nữ không có elite người Nhật Bản nào thì ở khối nam có tới 3 người: Osako, Shitara, Inoue.
DANH SÁCH ELITE THAM GIA TOKYO MARATHON 2020:
VĐV | PB | Ghi chú | |
1 | Birhanu Legese (ETH) | 2:02:48 (2019) Berlin | Tokyo Marathon (1, vô địch) năm 2019 (2:04:48) |
2 | Getaneh Molla (ETH) | 2:03:34 (2019) Dubai | Dubai Marathon VĐ 2019 (2:03:34) |
3 | Sisay Lemma (ETH) | 2:03:36 (2019) Berlin | Hạng 3 Berlin 2019, hạng 5 in Dubai (2:04:08) |
4 | Asefa Mengstu (ETH) | 2:04:06 (2018) Dubai | Hạng 3 Dubai 2019 2:04:24 |
5 | Dickson Chumba (KEN) | 2:04:32 (2014) Chicago | Hạng 3 Tokyo 2019 2:08:44 |
6 | Hayle Lemi (ETH) | 2:04:33 (2016) Dubai | Dubai Marathon 2015 (2:05:28) vô địch |
7 | El Hassan El Abbassi (BRN) | 2:04:43 (2018) Valencia | Hạng 7 World Championships ở Doha (2:11:44) |
8 | Titus Ekiru (KEN) | 2:04:46 (2019) Milano | Năm 2019, Vô địch Miano and Honolulu marathons |
9 | Amos Kipruto (KEN) | 2:05:43 (2017) Amsterdam | Hạng 3 Tokyo marathon 2018 |
10 | Bedan Karoki (KEN) | 2:05:53 (2019) Chicago | Hạng Nhì 2019 Tokyo Marathon (2:06:48) |
11 | Bashir Abdi (BEL) | 2:06:14 (2019) Chicago | Hạng 7 London Marathon 2019 (2:07:03) |
12 | Suguru Osaku (JPN) | 2:05:50 (2018) Chicago | Hạng 3 Chicago 2018, hạng 3 Fuluoka marathon 2017 |
13 | Yuta Shitara (JPN) | 2:06:11 (2018) Tokyo | Á quân 2018 Tokyo Marathon, Vô địch Gold Coast Marathon 2019 (2:07:50) |
14 | Hiroto Inoune (JPN) | 2:06:54 (2018) Tokyo | Vô địch Asian Games Marathon 2018 |
VĐV | PB | Ghi chú | |
1 | Ruti Aga (KEN) | 2:18:34 (2018) Berlin | 2019 Tokyo Marathon (2:20:40) vô địch |
2 | Birhane Dibaba (ETH) | 2:18:46 (2019) Valencia | 2018 Tokyo Marathon (2:19:51) vô địch |
3 | Valary Aiyabel (KEN) | 2:19:10 (2019) Frankfurt | Hạng Nhì Nagoya marathon 2018 (2:22:48) |
4 | Lonah Chemtai Salpeter (ISR) | 2:19:46 (2019) Prague | Năm 2019, Vô địch Prague Marathon , hạng 4 ở Frankfurt |
5 | Tigist Girma (ETH) | 2:19:52 (2019) Amsterdam | Năm 2019, Vô địch Ottawa Marathon (2:26:34) Á quân Amsterdam |
6 | Azmera Gebru (ETH) | 2:20:48 (2019) Amsterdam | Năm 2019, hạng Nhì Paris marathon (2:22:52) hạng 3 ở Amsterdam. |
7 | Shure Demise (ETH) | 2:20:59 (2015) Dubai | Hạng 3 Tokyo Marathon 2019, hạng 4 2018 Tokyo Marathon |
8 | Selly Kaptich Chepyego (KEN) | 2:21:06 (2019) Berlin | Hạng 3 2019 Belin marathon, hạng 4 2015 Tokyo Marathon |
9 | Shitaye Eshete (BRN) | 2:21:33 (2019) Ljubljana | Á quân 2018 Saitama marathon 2:25:39 hạng Nhì 2019 Ljubljana marathon |
10 | Marta Lema (ETH) | 2:22:35 (2018) Toronto | Năm 2017 hạng 5 Tokyo 2:27:37 Á quân 2018 Toronto marathon |
11 | Sutume Asefa Kebede (ETH) | 2:23:31 (2019) Beijing | Vô địch Beijing marathon 2019, hạng 4 ở Dubai |
12 | Senbere Teferi | 2:24:11 (2018) Dubai | Hạng 6 World Athletics Championships ở Doha nội dung 10,000m (30:44.23) |
13 | Andrea Deelstra (NED) | 2:26:46(2015) Berlin | Năm 2015, hạng 5 Belin, hạng 17 2017 London marathon |
14 | Rachel Cliff | 2:26:56 (2019) Nagoya | Hạng 11 Berlin marathon 2018 |
Cây viết chuyên theo dõi điền kinh/chạy bộ, ba môn phối hợp bơi đạp chạy (triathlon), các môn thể thao sức bền. MC, bình luận viên giải chạy. Có sở thích chạy marathon trên sân thượng. PB: Marathon 3h33, Ironman 70.3 5h48, 100K VMM Finisher.
Session expired
Please log in again. The login page will open in a new tab. After logging in you can close it and return to this page.